![]() |
[아사히TV]일본인 13만명 선정 역대 애니송 TOP 100(国民13万人がガチ投票! アニメソング総選挙)
[기타]
작성일시 : 2021. 06. 01 (23:44)
|
순위 | 곡명 | 가수명 | 작품명 | 연도 | 사용 |
1 | 잔혹한 천사의 테제 | 타카하시 요코 | 신세계 에반게리온 | 1995 | OP |
2 | 홍련화 | LiSA | 귀멸의 칼날 | 2019 | OP |
3 | 우주전함 야마토 | 사사키 이사오 | 우주전함 야마토 | 1974 | OP |
4 | Butter-Fly | 와다 코지 | 디지몬 어드벤쳐 | 1999 | OP |
5 | 터치 | 이와사키 요시미 | 터치 | 1985 | OP1 |
6 | only my railgun | fripSide | 어떤 과학의 초전자포 | 2009 | OP1 |
7 | 홍련의 화살 | Linked Horizon | 진격의 거인(제 1기) | 2013 | OP1 |
8 | Get Wild | TM NETWORK | 시티헌터 | 1987 | ED |
9 | God knows… | 스즈미야 하루히(히라노 아야) | 스즈미야 하루히의 우울 | 2006 | 삽입곡 |
10 | 인페르노 | Mrs. GREEN APPLE | 불꽃 소방대(제1기) | 2019 | OP1 |
11 | 사자에상 | 우노 유코 | 사자에상 | 1969 | OP |
12 | 달빛의 전설 | DALI | 미소녀전사 세일러문 | 1992 | OP |
13 | 진심LOVE1000% | ST☆RISH | 노래의☆왕자님♪진심LOVE1000% | 2011 | ED |
14 | 세상이 끝날 때까지는… | WANDS | SLAM DUNK | 1993 | ED2 |
15 | 네가 모르는 이야기 | Supercell | 바케모노가타리 | 2009 | ED |
16 | THE GALAXY EXPRESS 999(은하철도 999) | 고다이고 | 은하철도999(극장판) | 1979 | 주제가 |
17 | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 카게야마 히로노부 | 드래곤볼Z | 1989 | OP1 |
18 | Snow halation | μ's | 러브라이브! School idol Project(제 2기) | 2014 (2010) | 삽입곡 |
19 | 철완 아톰 | 카미타카다 소년합창단 | 철완 아톰(애니 제 1작) | 1963 | OP2 |
20 | 담천 | DOES | 은혼 | 2006 | OP5 |
21 | 오리온을 덧그리다 | UNISON SQUARE GARDEN | TIGER & BUNNY | 2011 | OP1 |
22 | 춤추는 폼포코린 | B.B.퀸즈 | 마루코는 아홉살 | 1990 | ED1 |
23 | 커넥트 | ClariS | 마법소녀 마도카☆마키카 | 2011 | OP |
24 | 물의 별에 사랑을 담아서 | 모리구치 히로코 | 기동전사 Z건담 | 1985 | OP2 |
25 | 루팡 3세의 테마(보컬판) | 피토맥 쥬니어 | 루팡3세(제 2기) | 1977 | OP2 |
26 | 마징가Z | 미즈키 이치로 | 마징가Z | 1972 | OP |
27 | RAY OF LIGHT | 나카가와 쇼코 | 강철의 연금술사 FULLMETAL ALCHEMIST | 2010 | ED5 |
28 | Catch the Moment | LiSA | 극장판 소드 아트 온라인 -오디널・스케일- | 2017 | 주제가 |
29 | Stories | Snow Man | 블랙클로버 | 2019 | OP11 |
30 | 맑게 맑게 유쾌하게 | 히라노 아야・치하야 미노리・고토 유코 | 스즈미야 하루히의 우울 | 2006 | ED |
31 | 사랑을 되찾아라!! | 크리스탈 킹 | 북두의 권 | 1984 | OP1 |
32 | History Maker | DEAN FUJIOKA | 유리!!! on ICE | 2016 | OP |
33 | 한계돌파×서바이버 | 히카와 키요시 | 드래곤볼 슈퍼 | 2015 | OP2 |
34 | 가라 가라 휴마 | 앙상블 포커 | 거인의 별 | 1968 | OP |
35 | 피스 사인 | 요네즈 켄시 | 나의 히어로 아카데미아 | 2016 | OP2 |
36 | 플라티나 | 사카모토 마아야 | 카드캡터 사쿠라 | 1998 | OP3 |
37 | unravel | TK from 린토시테시구레 | 도쿄구울 | 2014 | OP |
38 | 게게게의 키타로 | 쿠마쿠라 카즈오 | 게게게의 키타로(제1,2 시리즈) | 1968 | OP |
39 | 턴 A턴 | 사이죠 히데키 | ∀건담 | 1999 | OP1 |
40 | 점점 마음이 이끌려 | FIELD OF VIEW | 드래곤볼 GT | 1996 | OP |
41 | 산책 | 이노우에 아즈미 | 이웃집 토토로 | 1988 | OP |
42 | 철인 28호 | 듀크 에이세스 | 철인 28호 (제 1작) | 1963 | OP1 |
43 | 날아라! 건담 | 이케다 코우 | 기동전사 건담 | 1979 | OP |
44 | 캔디♥캔디 | 호리에 미츠코・더 챕스 | 캔디♥캔디 | 1976 | OP |
45 | 딱지 | 치와타 히데노리 | 금색의 갓슈벨!! | 2003 | OP1 |
46 | We are! | 키타다니 히로시 | ONE PIECE | 1999 | OP1 |
47 | 슈가송과 비터스텝 | UNISON SQUARE GARDEN | 혈계전선 | 2015 | ED |
48 | 페가수스 판타지 | MAKE-UP | 세인트 세이야 | 1986 | OP1 |
49 | 라이온 | May'n/나카지마 메구미 | 마크로스F | 2008 | OP2 |
50 | 누구를 위해 | 나리타 켄 | 사이보그009(제 2작) | 1979 | OP |
51 | 달려라 정직자 | 사이조 히데키 | 마루코는 아홉살 | 1990 | ED2 |
52 | 하루모도키 | 야나기 나기 | 역시 내 청춘 러브코메디는 잘못됐다. 속 | 2015 | OP |
53 | 너를 태우고 | 이노우에 아즈미 | 천공의 성 라퓨타 | 1986 | 주제가 |
54 | 도라에몽의 노래 | 오오스기 쿠미코 | 도라에몽(제 2작 제 1기) | 1979 | OP1 |
55 | 슬픈 전사 | 이노우에 다이스케 | 기동전사 건담 극장판 슬픈 전사편 | 1981 | 주제가 |
56 | 사랑 기억하고 있습니까 | 이이지마 마리 | 초시공요새 마크로스 사랑 기억하고 있습니까 | 1984 | 주제가 |
57 | 마음 그림 | 로드 오브 메이저 | 메이저(제 1기) | 2004 | OP |
58 | 새의 시 | Lia | AIR | 2005 | OP |
59 | Give a reason | 하야시바라 메구미 | 슬레이어즈 NEXT | 1996 | OP |
60 | Defiance | 김재중 | 조이드 와일드 | 2018 | OP2 |
61 | 양보할 수 없는 소원 | 타무라 나오미 | 마법기사 레이어스 | 1994 | OP1 |
62 | 가츠쳐 줘 | 이슈 카요코 | 알프스의 소녀 하이디 | 1974 | OP |
63 | 너를 좋아한다고 외치고 싶어 | BAAD | SLAM DUNK | 1993 | OP1 |
64 | 이웃집 토토로 | 이노우에 아즈미 | 이웃집 토토로 | 1988 | ED |
65 | 갓챠맨의 노래 | 시몬 마사토 | 과학닌자대 갓챠맨 (독수리 오형제) | 1972 | OP1・ED2 |
66 | 미소의 폭탄 | 와타리 마츠코 | 유☆유☆백서 | 1992 | OP |
67 | 사무라이 하트(Some Like It Hot!!) | SPYAIR | 은혼' | 2011 | ED1 |
68 | 멜리사 | 포르노 그라피티 | 강철의 연금술사 | 2003 | OP1 |
69 | Rising Hope | LiSA | 마법과고교의 열등생 | 2014 | OP1 |
70 | 최고의 보물 〜Yui final ver.〜 | Girls Dead Monster | Angel Beats! | 2010 | 그 외 |
71 | NAVIGATOR | SixTONES | 부호형사 Balance:UNLIMITED | 2020 | OP |
72 | Prayer X | King Gnu | BANANA FISH | 2018 | ED |
73 | GO!GO!트리톤 | 히데 유키, 스기나미 아동합창단 | 바다의 트리톤 | 1972 | OP |
74 | ETERNAL BLAZE | 미즈키 나나 | 마법소녀 리리컬 나노하A's | 2005 | OP |
75 | 오쟈 마녀 카니발!! | MAHO당 | 꼬마 마법사 도레미 | 1999 | OP |
76 | 해피 잼잼!! | M.S.J | 줄무늬 호랑이 시마지로 | 1994 | ED2 |
77 | 내일의 죠 | 비토우 이사오 | 내일의 죠 | 1970 | OP |
78 | 새빨간 스카프 | 사사키 이사오 | 우주전함 야마토 | 1974 | ED |
79 | 호빵맨 행진곡 | 드리밍 | 날아라! 호빵맨 | 1988 | OP |
80 | 이마지네이션 | SPYAIR | 하이큐!!(제 1기) | 2014 | OP1 |
81 | 불가사의한 어드벤쳐! | 타카하시 히로키 | 드래곤볼 | 1986 | OP |
82 | crossing field | LiSA | 소드 아트 온라인 | 2012 | OP1 |
83 | 이름 없는 괴물 | EGOIST | PSYCHO-PASS | 2012 | ED1 |
84 | Daydream café | Petit Rabbit's | 주문은 토끼입니까? | 2014 | OP |
85 | 빛이 잇으리 | BURNOUT SYNDROMES | 하이큐!! 카라스노 고교 VS 시라토리자와 학원 고교 | 2016 | OP |
86 | STILL LOVE HER (잃어버린 풍경) | TM NETWORK | 시티헌터2 | 1988 | ED2 |
87 | ANIMA | ReoNa | 소드 아트 온라인 앨리시제이션(제3부) | 2020 | OP |
88 | This game | 스즈키 코노미 | 노 게임 노 라이프 | 2014 | OP |
89 | 에이트맨 | 카츠미 시게루 | 에이트맨 | 1963 | OP |
90 | 데빌맨의 노래 | 토다 케이죠, 보컬 샵 | 데빌맨 | 1979 | OP |
91 | PHOENIX | BURNOUT SYNDROMES | 하이큐!! TO THE TOP | 2020 | OP1 |
92 | 보이지 않지만 있어요 | 히카와 키요시 | 게게게의 키타로(제 6시리즈) | 2018 | ED3 |
93 | ADAMAS | LiSA | 소드 아트 온라인 앨리시제이션(제1부) | 2018 | OP1 |
94 | 라무의 러브송 | 마츠타니 유우코 | 시끌별 녀석들 | 1982 | OP1 |
95 | FLY HIGH!! | BURNOUT SYNDROMES | 하이큐!! 2nd시즌 | 2015 | OP2 |
96 | 근육맨Go Fight! | 쿠시다 아키라 | 근육맨 | 1983 | OP1 |
97 | 프라이드 혁명 | CHiCO with HoneyWorks | 은혼゜ | 2015 | OP2 |
98 | 혼의 루프란 | 타카하시 요코 | 신세기 에반게리온 극장판 사도신생 | 1997 | 주제가 |
99 | 주근깨 | JUDY AND MARY | 바람의 검심 -메이지 검객 낭만담- | 1996 | OP1 |
100 | GO!!! | FLOW | NARUTO -나루토- | 2004 | OP4 |
그 와중에 아이마스 없는거 실화냐...
