![]() |
벽람 건조시간표
작성일시 : 2019. 01. 24 (20:15)
|
일본 위키를 참조했습니다. 한국과 다를 수 있습니다.
| 0:11:00 | U-47 |
| 0:12:00 | U-81 |
| 0:18:00 | 뱀파이어 |
| 0:19:00 | 아마존 |
| 0:20:00 | 비글, 불독, 카미카제, 마츠카제 |
| 0:21:00 | 크레센트, 코멧, 시그넷, 키사라기, 무츠키, 우즈키, 후미즈키 |
| 0:23:00 | 캐신, 다운즈, 후부키, 아야나미 |
| 0:24:00 | 폭스하운드, 포춘, 데이스, 알바코어 |
| 0:25:00 | 크레이븐, 맥콜, 그리들리, 유구레, 모리, 글로우웜, 카와카제 |
| 0:26:00 | 허먼, 심즈, 르 테메레르 |
| 0:27:00 | 쿠로시오, 오야시오, 하마카제, 주노, 벤슨, 베일리, 타니카제, 우라카제, 이소카제, 재블린, 래피, 노와키, 유키카제 |
| 0:28:00 | 얼릭, 스펜스, 푸트, 대처, 플레처, 아사시오, 찰스 오스본 |
| 0:29:00 | Z1, 매치리스, 요이즈키, 슌게츠 |
| 0:30:00 | 이26, 이58, 이19 |
| 0:31:00 | Z19 |
| 0:32:00 | 장춘, 타이위엔 |
| 0:33:00 | Z23, Z25 |
| 0:35:00 | Z35, 스루쿠후 |
| 0:39:00 | Z46 |
| 0:40:00 | 이센 |
| 0:42:00 | 닝하이, 핑하이 |
| 1:00:00 | 에레버스, 테러 |
| 1:05:00 | 오마하, 롤리, 나가라, 아베크롬비 |
| 1:10:00 | 쾨니히스베르크, 카를스루에, 쾰른, 애틀랜타, 주노, 샌디에이고 |
| 1:12:00 | 유바리 |
| 1:15:00 | 리앤더, 아킬레스, 에이잭스, 브루클린. 피닉스, 헬레나, 세인트 루이스 |
| 1:20:00 | 펜사콜라, 아레투사, 갈라테아, 라이프치히, 오로라 |
| 1:22:00 | 자메이카 |
| 1:25:00 | 에딘버러, 클리블랜드, 셰필드, 덴버, 몬트필리아, 벨파스트 |
| 1:30:00 | 키누가사, 아오바, 켄트, 서포크, 노포크, 슈롭셔, 서색스, 도싯셔, 런던 |
| 1:35:00 | 아카시 |
| 1:40:00 | 시카고, 노샘프턴, 휴스턴 |
| 1:45:00 | 액세터, 요크 |
| 1:50:00 | 포틀랜드, 인디애나폴리스 |
| 1:55:00 | 도이칠란트, 아드미럴 그라프 쉬페 |
| 2:00:00 | 랭글리, 베스탈, 아드미럴 히퍼, 프린츠 오이겐 |
| 2:05:00 | 아타고, 타카오 |
| 2:10:00 | 허미즈 |
| 2:15:00 | 롱 아일랜드 |
| 2:20:00 | 보그 |
| 2:24:00 | 블랑 |
| 2:26:00 | 화이트 하트 |
| 2:30:00 | 위치타, 유니콘 |
| 2:38:00 | 느와르 |
| 2:40:00 | 레인저, 블랙 하트 |
| 2:44:00 | 퍼플 하트 |
| 2:47:00 | 그린 하트 |
| 3:00:00 | 센토 |
| 3:30:00 | 미카사 |
| 3:40:00 | 새러토가, 렉싱턴 |
| 3:50:00 | 글로리아 |
| 4:00:00 | 오클라호마, 네바다, 아크 로열 |
| 4:05:00 | 됭케르크 |
| 4:10:00 | 펜실베이니아, 리펄스, 애리조나, 퀸 엘리자베스, 리나운, 히에이, 워스파이트 |
| 4:20:00 | 캘리포니아, 테네시, 호넷, 요크타운, 엔터프라이즈, 나가토 |
| 4:25:00 | 이세, 휴가, 콜로라도, 메릴랜드, 에식스 |
| 4:30:00 | 일러스트리어스, 즈이카쿠, 쇼카쿠, 빅토리어스 |
| 4:35:00 | 그라프 체펠린 |
| 4:40:00 | 넬슨, 로드니 |
| 4:45:00 | 다이호 |
| 4:50:00 | 프린스 오브 웨일즈, 워싱턴 |
| 5:50:00 | 후드, 장 바르 |
[출처] 건조 시간표 (18.09.18 수정) (벽람항로 공식 카페) |작성자 simple675
